Дневной клапан - бабочка
Стандарты и спецификации дневного калибра на зажимные клапаны - бабочки Стандарты и спецификации Конструкция и спецификация Давление один температурный класс Фланец распределительной трубы Испытание и проверка JISB2032J1SB2001 - 176J1SB2212, JISB2214J1SB2003 - 1987 Стандарт на зажимные клапаны - бабочки модели, материалы и основные параметры фланец номинального давления PN (MPA) Фланец уплотнительная поверхность изделия JISB221210K выпуклый (оптический ползунок) D73HCD73W10PD73W10P8D73WRR108D73W
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта
Стандарты и нормы для дневных клапанов - бабочек
| Дизайн и нормы | Давление - один градус температуры | Трубораспределительный фланец | Испытания и испытания |
| JISB2032 | J1SB2001-1976 | J1SB2212、JISB2214 | J1SB2003-1987 |
Тип, материал и основные параметры клапана - бабочки
| Трубораспределительный фланец | Публичное давление PN (MPA) | фланцевое уплотнение | модель продукта | ||||||
| JISB2212 | 10K | Б (Световая скользящая поверхность) | D73H-10C | D73W-10P | D73W-10P8 | D73W-10P3 | D73W-10R | D73W-10R8 | D73W-10R3 |
| JISB2214 | 20K | D73H-20C | D73W-20P | D73W-20P8 | D73W-20P3 | D73W-20R | D73W-20R8 | D73W-20R3 | |
| Основные запасные части | корпус клапана | WCB | ZG1Cr18Ni9 | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2T1 | CF8M | CF3M | |
| Нажимное кольцо | WCB | ZG1Cr18NigT1 | CF8(304) | CF3(3041) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(3161) | ||
| Панель - бабочка | Углеродная стальная наплавка Cr13 | ZG1Cr18Ni9T1 | CF8(304) | CF3(3041) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(3161) | ||
| Клапанный стержень | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17NiN12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
| Седло клапана | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14M02 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
| Применимые условия | Применимая среда | Вода, пар, нефтепродукты и т.д. | Коррозионная среда, такая как азотная кислота | Сильно окисляющая среда | Коррозионная среда, такая как уксусная кислота | Коррозионная среда мочевины | |||
| Клапан - бабочка с червячным приводом | После соответствующей ручной модели D вставьте представление "3", пример: D373H - 10K. | ||||||||
| Пневматический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели D вставьте представление "6". Пример: D673H - 10K. Давление источника воздуха пневматической установки 04 - 06 МПа | ||||||||
| Электрический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели D вставьте представление "9", пример: D973H - 10K. | ||||||||
Дневная метка с зажимным клапаном с зажимным соединением, вес основного размера
| Уровень давления | Общий проход DN | размер | Mm) | Вес (кг) | ||||||||
| In | Mm | L | D1 | D2 | Z-φa | D0 | H1 | H | ||||
| D73 | D373 | D73 | D373 | |||||||||
| 10K | Один.Один./ 2 | Сорок. | 33. | 105. | 85. | 4 - 19 | 140. | 76. | Двести. | 250. | Четыре. | 75. |
| Два. | Пятьдесят. | 43. | 120. | Сто. | 4 - 19 | 140. | 85. | 208. | 260. | Пять. | 8.5. | |
| Два.Один./ 2 | 65. | 46. | 140. | 120. | 4 - 19 | 160. | 95. | 228. | 284. | Шесть. | Одиннадцать. | |
| Три. | Восемьдесят. | 48. | 150. | 130. | 8 - 19 гг. | 160. | 110. | 256. | 322. | 85. | 155. | |
| Четыре. | Сто. | 54. | 175. | 155. | 8 - 19 гг. | 180. | 122. | 278. | 338. | 11.5 | 185. | |
| Пять. | 125. | 57. | 210. | 185. | 8 - 23 | 180. | 138. | 298. | 372 год | Шестнадцать. | 22.5 | |
| Шесть. | 150. | 57. | 240. | 215. | 8 - 23 | 230. | 158. | 326. | 404. | 20.5 | 28. | |
| Восемь. | Двести. | 64. | 290. | 265. | 12 - 23 | 230. | 188. | - Да. | 496. | - Да. | Пятьдесят. | |
| Десять. | 250. | 71. | 355. | 325. | 12 - 25 | 280. | 224. | - Да. | 558. | - Да. | 64. | |
| Двенадцать. | 300 | 81. | 400 | 370. | 16 - 25 | 310. | 254. | - Да. | 632. | - Да. | Восемьдесят. | |
| Четырнадцать. | 350 | 92. | 445 год | 415. | 16 - 25 | 310. | 288. | - Да. | 672 год | - Да. | 104. | |
| Шестнадцать. | 400 | 102. | 510. | 475. | 16 - 27 | 310. | 320. | - Да. | 714 год | - Да. | 138. | |
| Восемнадцать. | 450. | 114. | 565. | 530. | 20 - 27 | 380. | 350 | - Да. | 768 год | - Да. | 178. | |
| Двадцать. | Пятьсот. | 127. | 620. | 585. | 20 - 27 | 380. | 388 год | - Да. | 828. | - Да. | 228. | |
| Двадцать четыре. | Шестьсот. | 154. | 730. | 690. | 24 - 33 | 450. | 440. | - Да. | 952 год | - Да. | 308. | |
| 20K | Один.Один./ 2 | Сорок. | 33. | 105. | 85. | 4 - 19 | 140. | 76. | Двести. | 250. | Пять. | 85. |
| Два. | Пятьдесят. | 43. | 120. | Сто. | 8 - 19 гг. | 140. | 85. | 208. | 260. | Шесть. | 95. | |
| Два.Один./ 2 | 65. | 46. | 140. | 120. | 8 - 19 гг. | 180. | 95. | 228. | 294 год | Семь. | Двенадцать. | |
| Три. | Восемьдесят. | 48. | 160. | 135. | 8 - 23 | 180. | 110. | 256. | 332. | 95. | Семнадцать. | |
| Четыре. | Сто. | 54. | 185. | 160. | 8 - 23 | 230. | 130. | 285. | 364 год | Тринадцать. | Двадцать. | |
| Пять. | 125. | 59. | 225. | 195 год | 8 - 25 | 230. | 148. | 308. | 396 год | Восемнадцать. | 24.5 | |
| Шесть. | 150. | 59. | 260. | 230. | 12 - 25 | 280. | 165. | 336 год | 430. | 22.5 | 30.5. | |
| Восемь. | Двести. | 73. | 305. | 275. | 12 - 25 | 280. | 195 год | - Да. | 522. | - Да. | 54. | |
| Десять. | 250. | 83. | 380. | 345. | 12 - 27 | 310. | 234. | - Да. | 574. | - Да. | 68. | |
| Двенадцать. | 300 | 92. | 430. | 395. | 16 - 27 | 380. | 266. | - Да. | 668 год | - Да. | 86. | |
| Четырнадцать. | 350 | 117. | 480. | 440. | 16 - 33 | 380. | 302. | - Да. | 708 год | - Да. | 112. | |
| Шестнадцать. | 400 | 133. | 540. | 495. | 16 - 33 | 380. | 338. | - Да. | 750. | - Да. | 148. | |
| Восемнадцать. | 450. | 149. | 605 год | 560. | 20 - 33 | 450. | 365. | - Да. | 804 год | - Да. | 190. | |
| Двадцать. | Пятьсот. | 159. | 660. | 615 год | 20 - 33 | 450. | 402. | - Да. | 862 год | - Да. | 242. | |
| Двадцать четыре. | Шестьсот. | 181. | 770. | 720. | 24 - 39 | 560. | 448 год | - Да. | 1008 год | - Да. | 326. | |
Стандарты и нормы для дневных клапанов - бабочек
| Дизайн и нормы | Класс давления - температуры | Трубораспределительный фланец | Испытания и испытания |
| JISB2032 | JISB2001-1976 | J1SB2212、J1SB2214 | JISB2003-1987 |
Дневные метки с зажимным клапаном - бабочкой типа, материала и необходимых параметров
| Трубораспределительный фланец | Публичное давление PN (MPA) | фланцевое уплотнение | модель продукта | ||||||
| JISB2212 | 10K | выпуклость (оптическая скользящая поверхность) | D43H-10C | D43W-10P | D43W-10P8 | D43W-10P3 | D43W-10R | D43W-10R8 | D43W-10R3 |
| J1SB2214 | 20K | D43H-20C | D43W-20P | D43W-20P8 | D43W-20P3 | D43W-20R | D43W-20R8 | D43W-20R3 | |
| Основные запасные части | корпус клапана | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
| Нажимное кольцо | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316) | ||
| Панель - бабочка | Углеродная стальная наплавка Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316) | ||
| Клапанный стержень | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
| Седло клапана | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
| Применимые условия | Применимая среда | Вода, пар, нефтепродукты и т.д. | Коррозионная среда, такая как азотная кислота | Сильно окисляющая среда | Коррозионная среда, такая как уксусная кислота | Коррозионная среда мочевины | |||
| Клапан - бабочка с червячным приводом | После соответствующей ручной модели D вставить выражение "3", убийственный случай: D343H - 10K. | ||||||||
| Пневматический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели D вставить представление "6", пример: D643–10K | ||||||||
| Электрический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели D вставьте представление "9", пример: D943H - 10K. | ||||||||
| Уровень давления | Общий проход DN | Размер (мм) | Вес (кг) | |||||||||||
| In | Mm | L | D | D1 | D2 | B | Z-0d | D0 | H1 | H | ||||
| D43 | D343 | D43 | D343 | |||||||||||
| 10K | 11 / 2 | Сорок. | 106. | 140. | 105. | 85. | Шестнадцать. | 4 - 19 | 140. | 76. | 198. | 248. | Восемь. | 115. |
| Два. | Пятьдесят. | 108. | 155. | 120. | Сто. | Шестнадцать. | 4 - 19 | 140. | 85. | 202. | 254. | Девять. | 125. | |
| 21 / 2 | 65. | 112. | 175. | 140. | 120. | Восемнадцать. | 4 - 19 | 160. | 95. | 222. | 278. | Двенадцать. | Семнадцать. | |
| Три. | Восемьдесят. | 114. | 185. | 150. | 130. | Восемнадцать. | 8 - 19 гг. | 160. | 106. | 246. | 312. | Четырнадцать. | Двадцать один. | |
| Четыре. | Сто. | 127. | 210. | 175. | 155. | Восемнадцать. | 8 - 19 гг. | 180. | 114. | 270. | 330. | 17.5. | 245. | |
| Пять. | 125. | 140. | 250. | 210. | 185. | Двадцать. | 8 - 23 | 180. | 130. | 294 год | 368 год | 23.5 | 305. | |
| Шесть. | 150. | 140. | 280. | 240. | 215. | Двадцать два. | 8 - 23 | 230. | 148. | 326. | 404. | Тридцать два. | 425 год | |
| Восемь. | Двести. | 152. | 330. | 290. | 265. | Двадцать два. | 12 - 23 | 230. | 176. | - Да. | 496. | - Да. | 86. | |
| Десять. | 250. | 165. | 400 | 355. | 325. | Двадцать четыре. | 12 - 25 | 280. | 210. | 558. | - Да. | 114. | ||
| Двенадцать. | 300 | 178. | 445 год | 400 | 370. | Двадцать четыре. | 16 - 25 | 310. | 238. | - Да. | 632. | - Да. | 142. | |
| Четырнадцать. | 350 | 190. | 490. | 445 год | 415. | Двадцать шесть. | 16 - 25 | 310. | 270. | - Да. | 672 год | - Да. | 198. | |
| Шестнадцать. | 400 | 216. | 560. | 510. | 475. | 28. | 16 - 27 | 310. | 302. | - Да. | 714 год | - Да. | 268. | |
| Восемнадцать. | 450. | 222. | 620. | 565. | 530. | Тридцать. | 20 - 27 | 380. | 332. | - Да. | 768 год | - Да. | 358. | |
| Двадцать. | Пятьсот. | 229. | 675 год | 620. | 585. | Тридцать. | 20 - 27 | 380. | 370. | - Да. | 828. | - Да. | 468 год | |
| Двадцать четыре. | Шестьсот. | 267. | 795 год | 730. | 690. | Тридцать два. | 24 - 33 | 450. | 432. | - Да. | 952 год | - Да. | 608 год | |
| 20K | 11 / 2 | Сорок. | 106. | 140. | 105. | 85. | Восемнадцать. | 4 - 19 | 140. | 76. | 198. | 248. | 95. | Тринадцать. |
| Два. | Пятьдесят. | 108. | 155. | 120. | Сто. | Восемнадцать. | 8 - 19 гг. | 140. | 85. | 202. | 254. | 10.5 | Четырнадцать. | |
| 21 / 2 | 65. | 112. | 175. | 140. | 120. | Двадцать. | 8 - 19 гг. | 180. | 95. | 222. | 288. | Четырнадцать. | Девятнадцать. | |
| Три. | Восемьдесят. | 114. | Двести. | 160. | 135. | Двадцать два. | 8 - 23 | 180. | 106. | 246. | 322. | 165. | 23.5 | |
| Четыре. | Сто. | 127. | 225. | 185. | 160. | Двадцать четыре. | 8 - 23 | 230. | 122. | 278. | 355. | 205. | 275. | |
| Пять. | 125. | 140. | 270. | 225. | 195 год | Двадцать шесть. | 8 - 25 | 230. | 140. | 304. | 392. | Двадцать семь. | 34. | |
| Шесть. | 150. | 140. | 305. | 260. | 230. | 28. | 12 - 25 | 280. | 156. | 336 год | 428 год | 37. | 47.5. | |
| Восемь. | Двести. | 152. | 350 | 305. | 275. | Тридцать. | 12 - 25 | 280. | 186. | - Да. | 520. | - Да. | 92. | |
| Десять. | 250. | 165. | 430. | 380. | 345. | 34. | 12 - 27 | 310. | 220. | - Да. | 574. | - Да. | 121. | |
| Двенадцать. | 300 | 178. | 480. | 430. | 395. | Тридцать шесть. | 16 - 27 | 380. | 250. | - Да. | 668 год | - Да. | 152. | |
| Четырнадцать. | 350 | 190. | 540. | 480. | 440. | Сорок. | 16 - 33 | 380. | 288. | - Да. | 708 год | - Да. | 212. | |
| Шестнадцать. | 400 | 216. | 605 год | 540. | 495. | 46. | 16 - 33 | 380. | 322. | - Да. | 750. | - Да. | 284. | |
| Восемнадцать. | 450. | 222. | 675 год | 605 год | 560. | 48. | 20 - 33 | 450. | 348 год | - Да. | 802 год | - Да. | 380. | |
| Двадцать. | Пятьсот. | 229. | 730. | 660. | 615 год | Пятьдесят. | 20 - 33 | 450. | 378 год | - Да. | 862 год | - Да. | 498 год | |
| Двадцать четыре. | Шестьсот. | 267. | 845 год | 770. | 720. | 54. | 24 - 39 | 560. | 434 год | - Да. | 1006 год | - Да. | 640. | |
Теги: