клапан - бабочка
Особенности зажимного клапана - бабочки 1, небольшой легкий, легко ремонтируемый. Кроме того, в любом месте можно установить 3, длительный срок службы, больше 5, характеристики расхода имеют тенденцию к прямолинейному регулированию характеристик 2, простая конструкция, быстрое открытие 4, двустороннее уплотнение, испытательная утечка является нулевой парой клапана бабочки основной спецификации производительности номинальный проход DN (mm) номинальное давление PN (MPA) испытательное давление PS (
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта
Особенности клапана - бабочки
1 Малый легкий, легко ремонтируемый. Можно установить в любом месте.
3 Длительный срок службы, много раз открывать и закрывать
5.Характеристики расхода имеют тенденцию к прямолинейному регулированию.
2.Структура проста, быстро открывается
4.Двустороннее уплотнение, испытательная утечка равна нулю
Основные характеристики клапана - бабочки
| модель | Номинальный проход DN (mm) | Публичное давление PN (MPA) | Испытательное давление Ps (MPA) | Рабочая температура °C | Применимая среда | |
| D71x-10 | 50 - 200 | Один ноль. | 1.5. | Один. | 80°С | Чистая вода, сточные воды, соленая вода, паровой газ, Пищевые продукты, лекарства, масличные кислоты и щелочи и т.д. |
| D37x-10 | 50 - 1000 | |||||
| D671x-10 | 50 - 1000 | |||||
| D971x-10 | 50 - 1000 | |||||
| D71 х - 16 | 50 - 200 | 1.6. | Два, четыре. | 1 76 | 80°С | |
| D371x-16 | 50 - 800 | |||||
| D671x-16 | 50 - 800 | |||||
| D971×16 | 50 - 800 | |||||
Основные детали клапана - бабочки
| Название запчасти | корпус клапана | Седло клапана | Панель - бабочка | Клапанный стержень |
| материал | Железо - шариковое литье нержавеющая сталь | Натуральный бутадиен Фторид каучука Антифрикционный каучук | гальваническое литье чугуна нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
Основные размеры клапана - бабочки
| Общий проход (DN) | Основные размеры | Размер фланца и спецификация болта | |||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| L | H1 | H2 | D1 | N-φ-M | D1 | N-φ-M | D1 | N-φ-M | |
| Пятьдесят. | 43. | Восемьдесят. | 160. | 110. | 4-φ14 | 120. | 4-φ23 | 120. | 4-φ23 |
| 65. | 46. | 88. | 175. | 130. | 4-φ14 | 136. | 4-φ26.5 | 136. | 4-φ26.5 |
| Восемьдесят. | 46. | 96. | 180. | 150. | 4-φ18 | 160. | 4-m18 | 160. | 4-φ18 |
| Сто. | 52. | 115. | Двести. | 170. | 4 - 018 | 185. | 4 - 024 5 | 185. | 4-φ24.5 |
| 125. | 56. | 128. | 213. | Двести. | 4-φ18 | 215. | 4-φ23 | 210. | 4-φ23 |
| 150. | 56. | 140. | 225. | 225. | 4-φ18 | 238. | 4-φ25 | 238. | 4-φ25 |
| Двести. | Шестьдесят. | 175. | 260. | 280. | 4 - 018 | 295. | 4-φ25 | 295. | 4-m25 |
| 250. | 68. | 202. | 290. | 335. | 4-m18 | 357. | 4-m29 | 357. | 4 - 029 |
| 300 | 78. | 242. | 330. | 395. | 4-φ23 | 407 год | 4-φ29 | 407 год | 4-φ29 |
| 350 | 78. | 266. | 360. | 445 год | 4-φ23 | 467 год | 4-φ30 | 467 год | 4-φ30 |
| 400 | 102. | 298. | 390. | 495. | 4-φ23 | 515 год | 4-φ26 | 525. | 4-φ26 |
| 450. | 114. | 315. | 410. | 550. | 4-φ23 | 565. | 4-φ26 | 585. | 4-φ26 |
| Пятьсот. | 127. | 348 год | 430. | Шестьсот. | 4-m23 | 620. | 4-M26 | 650. | 4-M26 |
| Шестьсот. | 154. | 400 | 490. | 705 год | 4-φ25 | 725 год | 4-M30 | 770. | 4-M30 |
| 700 | 165. | 520. | 550. | 810. | 4-φ25 | 840 год | 4-M30 | 840 год | 4-M30 |
| 800 долл. США | 190. | 591 год | 610. | 920 год | 4-φ30 | 950 год | 4-M34 | 950 год | 4-M34 |
| 900 | 203. | 660. | 680. | 1020. | 4-M27 | 1050 год | 4-M30 | 1050 год | 4-M30 |
| Тысяча. | 216. | 670. | 730. | 1120 год | 4-M30 | 1160 год | 4-M30 | 1170 год | 4-M30 |
| 1200. | 254. | 780. | 835 год | 1340 год | 4-M45 | 1380 год | 4-M45 | 1380 год | 4-M45 |
| 1400. | 1560 год | 4-M45 | 1590 год | 4-M45 | 1590 год | 4-M45 | |||
| 1600 год | 1760 год | 4-M52 | 1820 год | 4-M52 | 1820 год | 4-M52 | |||
Теги: