редуктор давления
Расход пара на выходе из таблицы редуктора (t / H) давление пара на входе и выходе (°C) давление пара на входе (MPA) давление пара на выходе (MPA) спецификация клапана DN (mm) габаритный размер (mm) вес (кг) редуктор главный предохранительный клапан LD203001.280.39200250420325×115583501.570.692004128273×11125937524.5150411067098150398219×1178045.3219×1113273×1110711.2815039219×975.3010013661001306303.
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта
Серия устройств для сброса давления
| расход пара на выходе (t/h) | Температура пара на входе и выходе (°С) | Давление входного пара (MPa) | Давление пара на выходе (MPa) | Спецификация клапана DN(mm) | Внешний размер (mm) | Вес (кг) | ||
| редукционный клапан | главный предохранительный клапан | L | D | |||||
| Двадцать. | 300 | 1.28. | 0.39 | Двести. | 250. | 4203 год | 325×11 | 1558 год |
| 350 | 1.57 | |||||||
| 0,69 | Двести. | 4128 год | 273×11 | 1259 год | ||||
| 375. | 2.45. | 150. | 4113 | 1067 год | ||||
| 0,98 | 150. | 3998 | 219×11 | 780. | ||||
| 450. | 3.83 | Двести. | 4113 | 273×11 | 1071 год | |||
| 1.28. | 150. | 3998 | 219×9 | 787 год | ||||
| 5.3. | Сто. | 3916 год | 661 год | |||||
| Тридцать. | 300 | 1.28. | 0.39 | 250. | 250. | 4312 год | 377×11 | 1760 год |
| 350 | 1.57 | Двести. | 4387 | 426×11 | 1675 год | |||
| 0,69 | 4203 год | 325×11 | 1558 год | |||||
| 375. | 2.45. | |||||||
| 0,98 | Двести. | 4128 год | 273×11 | 1263 год | ||||
| 450. | 3.83 | 150. | 250. | 4213 год | 325×11 | 1313 год | ||
| 1.28. | Двести. | 4113 | 273×11 | 1078 год | ||||
| 5.3. | ||||||||
| 1.57 | ||||||||
| Сорок. | 300 | 1.28. | 0.39 | 250. | 250. | 4412 год | 426×11 | 1815 год |
| 350 | 1.57 | 4512 год | 530×12 | 1955 год | ||||
| 0,69 | 4312 год | 377×11 | 1760 год | |||||
| 375. | 2.45. | Двести. | 4303. | 1608 год | ||||
| 0,98 | 4203 год | 325×11 | 1562 год | |||||
| 450. | 3.38 | 4303. | 377×11 | 1612 год | ||||
| 1.28. | 4203 год | 325×11 | 1569 год | |||||
| 5.3. | 150. | 4213 год | 1320 год | |||||
| 1.57 | Двести. | 4113 | 273×11 | 1078 год | ||||
| Шестьдесят. | 350 | 1.57 | 0,69 | 300 | 300 | 4667. | 530×12 | 2328 год |
| 375. | 2.45. | 250. | 4512 год | 1955 год | ||||
| 0,98 | 4312 год | 377×11 | 1764 год | |||||
| 450. | 3.38 | Двести. | 4387 | 426×11 | 1679 год | |||
| 1.28. | 4303. | 377×11 | 1619 год | |||||
| 5.5. | ||||||||
| 1.57 | 4203 год | 325×11 | 1559 год | |||||
| Восемьдесят. | 375. | 2.45. | 0,98 | 300 | 4667. | 530×12 | 2332 год | |
| 450. | 3.83 | 250. | 4512 год | 1959 год | ||||
| 1.28. | 4412 год | 426×11 | 1826 год | |||||
| 5.3. | Двести. | 4387 | 1686 год | |||||
| 1.57 | 4303. | 377×11 | 1619 год | |||||
| 120. | 3.83 | 1.28. | 300 | 4667. | 530×12 | 2339 год | ||
| 5.3. | 250. | 4512 год | 1966 год | |||||
Теги: