Специальная задвижка с упругой крышкой
1. Специально предназначенный для пожаротушения затвор с эластичным сиденьем Обзор затвора с эластичным сиденьем подъемного стержня В дополнение к преимуществам клапана с эластичным сиденьем, поскольку он может более интуитивно указывать на открытие клапана, поэтому постоянное учреждение должно использоваться в пожарной и промышленной системах. - Как установлено в более высоком положении от земли. II. Технические параметры затвора с эластичным сиденьем, предназначенного для пожаротушения, номина
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта

I. Краткое описание затвора эластичного сиденья, предназначенного для пожаротушения
В дополнение к преимуществам эластичного затвора подъемного стержня, поскольку он может более интуитивно указывать на открытие клапана, постоянное учреждение должно использоваться в пожарных и промышленных системах. - Как установлено в более высоком положении от земли.
II. Технические параметры затвора эластичного сиденья, предназначенного для пожаротушения
| Номинальный проход | DN50-60mm |
| Номинальное давление | 1.0/1.6/2.5MPa |
| Рабочая температура | 0 - 80°С |
| Давление уплотнения | 2.0 Публичное давление |
| Давление корпуса клапана | 4.0 Номинальное давление |
| Применимая среда | Вода, нефть, газ |
III. Основные внешние размеры затвора с эластичным сиденьем, предназначенного для пожаротушения(Фланцевые скважины бурятся по стандарту GB / T17241.6-1998.) Размеры спецификации PN25 не указаны, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом операций, если есть специальные спецификации)
| Код продукта | Номинальный проход | D1 | D2 | N-φd | L | Hmin (Все включено) | Hmax (Все открыто) | |||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| GVS(F)-0050 | Пятьдесят. | 135. | 125. | 4 - 19 | 178. | 322. | 374 год | |||
| GVS(F)-0065 | 65. | 185. | 145. | 4 - 19 | 190. | 332. | 398 год | |||
| GVS(F)-0080 | Восемьдесят. | Двести. | 160. | 8 - 19 гг. | 203. | 350 | 429 год | |||
| GVS(F)-00100 | Сто. | 220. | 180. | 8 - 19 гг. | 229. | 420. | 524. | |||
| GVS(F)-00125 | 125. | 250. | 210. | 8 - 19 гг. | 254. | 581. | 721 год | |||
| GVS(F)-00150 | 150. | 285. | 240. | 8 - 23 | 267. | 581. | 736 год | |||
| GVS(F)-00200 | Двести. | 340. | 295. | 8 - 23 | 12 - 23 | 292. | 736 год | 942 год | ||
| GVS(F)-00250 | 250. | 405 год | 350 | 355. | 12 - 23 | 12 - 28 | 330. | 882 год | 1013. | |
| GVS(F)-00300 | 300 | 460. | 400 | 410. | 12 - 23 | 12 - 28 | 356. | 1009 год | 1117 год | |
| GVS(F)-00350 | 350 | 520. | 460. | 470. | 16 - 23 | 16 - 28 | 381 год | 1300 | 1655 год | |
| GVS(F)-00400 | 400 | 580. | 515 год | 525. | 16 - 28 | 16 - 31 | 406. | 1380 год | 1805 год | |
Теги: