H41X Энергосберегающий глушитель обратный клапан
1. H41X Энергосберегающий глушитель шума Основные характеристики характеристики Тип номинального давления корпус испытания давления испытание на герметичность давление Применимая рабочая температура среды H41X - 101.0Mpa1.5Mpa вода и слабокоррозионная жидкость 0 - 80°C H41X - 161.6Mpa2.4Mpa1.76Mpa вода и слабокоррозионная жидкость 0 - 80°C II, H41X Энергосберегающий глушитель шума обратный клапан Основные детали Материал Тип клапана уплотнительное кольцо пружина H41X - 10 чугун или нержа
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта

Основные характеристики энергосберегающего глушителя обратного клапана H41X
| модель | Номинальное давление | Испытательное давление корпуса | Испытательное давление на герметичность | Применимая среда | Рабочая температура |
| H41X-10 | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | Вода и слабокоррозионные жидкости | 0 - 80°С |
| H41X-16 | 1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa | Вода и слабокоррозионные жидкости | 0 - 80°С |
II. H41X Энергосберегающие глушительные клапаны Основные детали и материалы
| модель | корпус клапана | уплотнительное кольцо | Пружина |
| H41X-10 | Чугун или нержавеющая сталь | Бутадиенонитрильный каучук (NBR) | Нержавеющая сталь 1Cr18Ni9Ti |
| H41X-16 | Литая сталь или нержавеющая сталь | Бутадиенонитрильный каучук (NBR) | Нержавеющая сталь 1Cr18Ni9Ti |
III. H41X Энергосберегающий глушитель обратный клапан форма, соединение, размер конструкции
| Номинальное давление PN (mm) | Номинальный проход DN (mm) | Размер (мм) | ||||
| L | D | K | B | Z-φd | ||
| 1.0 | Сорок. | 112. | 145. | 110. | Восемнадцать. | 4 - 18 |
| Пятьдесят. | 120. | 160. | 125. | Двадцать. | 4 - 18 | |
| 65. | 130. | 180. | 145. | Двадцать. | 4 - 18 | |
| Восемьдесят. | 150. | 195 год | 160. | Двадцать два. | 8−18 гг. | |
| Сто. | 165. | 215. | 180. | Двадцать четыре. | 8−18 гг. | |
| 125. | 190. | 245. | 210. | Двадцать шесть. | 8−18 гг. | |
| 150. | 210. | 280. | 240. | Двадцать шесть. | 8 - 22 | |
| Двести. | 255. | 335. | 295. | 28. | 8 - 22 | |
| 250. | 310. | 390. | 350 | 28. | 12 - 22 | |
| 300 | 320. | 440. | 400 | 28. | 12 - 22 | |
| 350 | 380. | Пятьсот. | 460. | Тридцать. | 16 - 22 | |
| 400 | 405 год | 565. | 515 год | Тридцать два. | 16 - 26 | |
| 450. | 430. | 615 год | 565. | Тридцать два. | 20 - 26 | |
| Пятьсот. | 450. | 670. | 620. | 34. | 20 - 26 | |
| Шестьсот. | 510. | 780. | 725 год | Тридцать шесть. | 20 - 30 | |
| Номинальное давление PN (mm) | Номинальный проход DN (mm) | Размер (мм) | ||||
| L | D | K | B | Z-φd | ||
| 1.6. | Сорок. | 112. | 145. | 110. | Восемнадцать. | 4 - 18 |
| Пятьдесят. | 120. | 160. | 125. | Двадцать. | 4 - 18 | |
| 65. | 130. | 180. | 145. | Двадцать. | 4 - 18 | |
| Восемьдесят. | 150. | 195 год | 160. | Двадцать два. | 8−18 гг. | |
| Сто. | 165. | 215. | 180. | Двадцать четыре. | 8−18 гг. | |
| 125. | 190. | 245. | 210. | Двадцать шесть. | 8−18 гг. | |
| 150. | 210. | 280. | 240. | Двадцать шесть. | 8 - 22 | |
| Двести. | 255. | 335. | 295. | Тридцать. | 12 - 22 | |
| 250. | 310. | 405 год | 355. | Тридцать два. | 12 - 26 | |
| 300 | 320. | 460. | 410. | Тридцать два. | 12 - 26 | |
| 350 | 380. | 520. | 470. | Тридцать шесть. | 16 - 26 | |
| 400 | 405 год | 580. | 525. | 38. | 16 - 30 | |
| 450. | 430. | 640. | 585. | Сорок. | 20 - 30 | |
| Пятьсот. | 450. | 715 год | 650. | Сорок два. | 20 - 33 | |
| Шестьсот. | 510. | 840 год | 770. | 48. | 20 - 36 | |
Теги: