Плавающий шаровой клапан с металлическим уплотнением
Введение продукта

Характеристики металлического твердого уплотнительного плавучего шарового клапана
1. Седло клапана изготовлено из металлического уплотнения, нагруженного пружиной, и может применяться при более высоких температурах и различных условиях среды.
2. Используйте клапанный стержень нижнего типа, установите обратную герметичную конструкцию, которая обеспечивает надежное уплотнение на месте наполнителя.
3. Шаровые клапаны этой конструкции направляются к использованию в соответствии с установленным направлением.
Металлические шаровые клапаны с жестким уплотнением
| Номинальное давление Уровень давления | Общий проход DN / NPS (mm / In) | |||||||||||
| Пятнадцать. | Двадцать. | Двадцать пять. | Тридцать два. | Сорок. | Пятьдесят. | 65. | Восемьдесят. | Сто. | 125. | 150. | Двести. | |
| 1 / 2 | 3 / 4 | Один. | 11 / 4 | 11 / 2 | Два. | 21 / 2 | Три. | Четыре. | Пять. | Шесть. | Восемь. | |
| PN1.6MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PN2.5MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PN4.0MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| PN6.3MPa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Class150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Class300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Class600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
металлический жесткий герметичный плавучий шаровой клапан спецификация продукции, основные размеры и вес,Назначение
Плавающий шаровой клапан для Class150 - Class1500, PN16 - PN100, JIS 10K - JIS 20K на различных трубопроводах, используемых для отсечения или включения среды в трубопроводе, выбор различных материалов, может применяться к воде, пара, масла, азотной кислоте, уксусной кислоте, окисляющей среде, мочевине и другим средам. Плавающий шаровой клапан управляется вручную, червячной передачей, пневматическим или электрическим приводом. Плавающие шаровые клапаны обычно соединяются фланцем, а также могут быть сварены встык.
Плавающие шаровые клапаны можно разделить на литейные шаровые клапаны, кованые шаровые клапаны и усадочные шаровые клапаны.
Металлические шаровые клапаны с жестким уплотнением
| Номинальное давление Уровень давления | Общий проход DN / NPS (mm / In) | ||||||||||||
| Пятнадцать. | Двадцать. | Двадцать пять. | Тридцать два. | Сорок. | Пятьдесят. | 65. | Восемьдесят. | Сто. | 125. | 150. | Двести. | 250. | |
| 1 / 2 | 3 / 4 | Один. | 11 / 4 | 11 / 2 | Два. | 21 / 2 | Три. | Четыре. | Пять. | Шесть. | Восемь. | Десять. | |
| PN16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PN25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PN40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PN63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| PN100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| PN160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Class150(PN20) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Class300(PN50) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Class600(PN110) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Class900(PN150) | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Class1500/PN260 | · | · | · | · | · | · | |||||||
| JIS 10K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| JIS 20K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Основной размер и вес плавучего шарового клапана
Номинальное давление | Номинальный проход | Размер (мм) | Вес (кг) | |||||||||||
L | D1 | L J | D | D1 | D2 | D6 | B | Z-φd | H | QA41 | QA341 | |||
QA41 | QA341 | |||||||||||||
| 2.5. | Пятнадцать. | 108. | Пятнадцать. | - Да. | 95. | 65. | Сорок пять. | - Да. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 62. | - Да. | 2.5. | - Да. |
| Двадцать. | 117. | Двадцать. | - Да. | 105. | 75. | 55. | - Да. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 68. | - Да. | Три. | - Да. | |
| Двадцать пять. | 127. | Двадцать пять. | 137. | 115. | 85. | 65. | - Да. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 75. | - Да. | 4.5. | - Да. | |
| Тридцать два. | 140. | Тридцать два. | 150. | 135. | Сто. | 78. | - Да. | Восемнадцать. | 4 - 18 | 85. | - Да. | Шесть. | - Да. | |
| Сорок. | 165. | Сорок. | 175. | 145. | 110. | 85. | - Да. | Восемнадцать. | 4 - 18 | 95. | - Да. | 7.5. | - Да. | |
| Пятьдесят. | 178. | Пятьдесят. | 188. | 160. | 125. | Сто. | - Да. | Двадцать. | 4 - 18 | 110. | - Да. | Десять. | - Да. | |
| 65. | 190. | 65. | 202. | 180. | 145. | 120. | - Да. | Двадцать два. | 8−18 гг. | 130. | - Да. | Пятнадцать. | - Да. | |
| Восемьдесят. | 203. | Восемьдесят. | 215. | 195 год | 160. | 135. | - Да. | Двадцать два. | 8−18 гг. | 155. | - Да. | Двадцать. | - Да. | |
| Сто. | 229. | Сто. | 245. | 230. | 190. | 160. | - Да. | Двадцать четыре. | 8 - 23 | 180. | 320. | Тридцать два. | 62. | |
| 125. | 356. | 125. | 372 год | 270. | 220. | 188. | - Да. | 28. | 8 - 25 | 250. | 380. | Шестьдесят. | Девяносто. | |
| 150. | 394 год | 150. | 410. | 300 | 250. | 218. | - Да. | Тридцать. | 8 - 25 | 275. | 400 | 92. | 119. | |
| Двести. | 457 год | Двести. | 475. | 360. | 310. | 278. | - Да. | 34. | 12 - 25 | 330. | 450. | 175. | 210. | |
| 4.0 | Пятнадцать. | 140. | Пятнадцать. | - Да. | 95. | 65. | Сорок пять. | Сорок. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 62. | - Да. | Три. | - Да. |
| Двадцать. | 152. | Двадцать. | - Да. | 105. | 75. | 55. | 51. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 68. | - Да. | Четыре. | - Да. | |
| Двадцать пять. | 165. | Двадцать пять. | 175. | 115. | 85. | 65. | 58. | Шестнадцать. | 4 - 14 | 75. | - Да. | Пять. | - Да. | |
| Тридцать два. | 178. | Тридцать два. | 188. | 135. | Сто. | 78. | 66. | Восемнадцать. | 4 - 18 | 85. | - Да. | Семь. | - Да. | |
| Сорок. | 190. | Сорок. | Двести. | 145. | 110. | 85. | 76. | Восемнадцать. | 4 - 18 | 95. | - Да. | Девять. | - Да. | |
| Пятьдесят. | 216. | Пятьдесят. | 226. | 160. | 125. | Сто. | 88. | Двадцать. | 4 - 18 | 110. | - Да. | Двенадцать. | - Да. | |
| 65. | 241. | 65. | 253. | 180. | 145. | 120. | 110. | Двадцать два. | 8−18 гг. | 130. | - Да. | Восемнадцать. | - Да. | |
| Восемьдесят. | 283. | Восемьдесят. | 295. | 195 год | 160. | 135. | 121. | Двадцать два. | 8−18 гг. | 155. | - Да. | 28. | - Да. | |
| Сто. | 305. | Сто. | 321. | 230. | 190. | 160. | 150. | Двадцать четыре. | 8 - 23 | 180. | 320. | 46. | 76. | |
| 125. | 381 год | 125. | 397 год | 270. | 220. | 188. | 176. | Восемнадцать. | 8 - 25 | 250. | 380. | 75. | 95. | |
| 150. | - 403. | 150. | 419 год | 300 | 250. | 218. | 204 год | Тридцать. | 8 - 25 | 275. | 400 | 106. | 135. | |
| Двести. | 502. | Двести. | 437 год | 375. | 320. | 282. | 260. | 38. | 12 - 30 | 330. | 450. | 190. | 225. | |
| 6.3. (6.4) | Пятнадцать. | 140. | Пятнадцать. | - Да. | 105. | 75. | 55. | Сорок. | Восемнадцать. | 4 - 14 | Семьдесят. | - Да. | 4.5. | - Да. |
| Двадцать. | 152. | Двадцать. | - Да. | 125. | Девяносто. | 68. | 51. | Двадцать. | 4 - 18 | 75. | - Да. | Шесть. | - Да. | |
| Двадцать пять. | 165. | Двадцать пять. | - Да. | 135. | Сто. | 78. | 58. | Двадцать два. | 4 - 18 | 85. | - Да. | Восемь. | - Да. | |
| Тридцать два. | 178. | Тридцать два. | - Да. | 150. | 110. | 82. | 66. | Двадцать четыре. | 4 - 23 | Сто. | - Да. | Двенадцать. | - Да. | |
| Сорок. | 190. | Сорок. | - Да. | 165. | 125. | 95. | 76. | Двадцать четыре. | 4 - 23 | 115. | - Да. | Четырнадцать. | - Да. | |
| Пятьдесят. | 216. | Пятьдесят. | 232. | 175. | 135. | 105. | 88. | Двадцать шесть. | 4 - 23 | 130. | - Да. | Восемнадцать. | - Да. | |
| 65. | 241. | 65. | 257. | Двести. | 160. | 130. | 110. | 28. | 8 - 23 | 155. | - Да. | 28. | - Да. | |
| Восемьдесят. | 283. | Восемьдесят. | 299. | 210. | 170. | 140. | 121. | Тридцать. | 8 - 23 | 180. | 320. | Сорок. | 58. | |
| Сто. | 305. | Сто. | 321. | 250. | Двести. | 168. | 150. | Тридцать два. | 8 - 25 | 210. | 340. | 65. | 85. | |
| 125. | 381 год | 125. | 397 год | 295. | 240. | 202. | 176. | Тридцать шесть. | 8 - 30 | 250. | 460. | 98. | 120. | |
| 150. | - 403. | 150. | 419 год | 340. | 280. | 240. | 204 год | 38. | 8 - 34 | 275. | 480. | 140. | 170. | |
| 10.0 | Пятнадцать. | 165. | Пятнадцать. | 178. | 105. | 75. | 55. | Сорок. | Двадцать. | 4 - 14 | Семьдесят. | - Да. | 5.5. | - Да. |
| Двадцать. | 190. | Двадцать. | 203. | 125. | Девяносто. | 68. | 51. | Двадцать два. | 4 - 18 | 75. | - Да. | Семь. | - Да. | |
| Двадцать пять. | 216. | Двадцать пять. | 229. | 135. | Сто. | 78. | 58. | Двадцать четыре. | 4 - 18 | 85. | - Да. | Десять. | - Да. | |
| Тридцать два. | 229. | Тридцать два. | 242. | 150. | 110. | 82. | 66. | Двадцать четыре. | 4 - 23 | Сто. | - Да. | Пятнадцать. | - Да. | |
| Сорок. | 241. | Сорок. | 254. | 165. | 125. | 95. | 76. | Двадцать шесть. | 4 - 23 | 115. | - Да. | Восемнадцать. | - Да. | |
| Пятьдесят. | 292. | Пятьдесят. | 308. | 195 год | 145. | 112. | 88. | 28. | 4 - 25 | 130. | - Да. | Двадцать пять. | - Да. | |
| 65. | 330. | 65. | 346. | 220. | 170. | 138. | 110. | Тридцать два. | 8 - 25 | 155. | - Да. | Тридцать два. | - Да. | |
| Восемьдесят. | 356. | Восемьдесят. | 372 год | 230. | 180. | 148. | 121. | 34. | 8 - 25 | 180. | 320. | 46. | 65. | |
| Сто. | 432. | Сто. | 448 год | 265. | 210. | 172. | 150. | 38. | 8 - 30 | 210. | 350 | 75. | 105. | |
Примечание: 1, LJ - длина конструкции фланцевого шарового клапана кольцевого соединения.