Клапан - бабочка
Особенности сварного жесткого герметичного клапана бабочки 1, использование трехэксцентричного клапана бабочки 2, благодаря сварной конструкции 3, трубопровод и изоляционная перевязка приносят большое удобство. Номинальный проход DN (100 - 1200) мм, In4 - 48 испытание на прочность при номинальном давлении (1.5XPN) Испытание на герметичность (1.1XPN) Применимая температура - 196°C - 550°C Стандарт сварки диэлектрической воды, тепла, пара, нефтепродуктов GB12224, ANSIB16.25, класс давления
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта
Особенности жесткого герметичного клапана бабочки
1. Использование трехэксцентричного клапана - бабочки
2 В связи с использованием сварочных конструкций
В - третьих, большое удобство для трубопроводов и теплоизоляционных перевязок.
| Номинальный проход | DN(100-1200)mm、in4-48 |
| Номинальное давление | Испытание на прочность (1.5XPN) Испытание на герметичность (1.1XPN) |
| Применимая температура | - 196°C - 550°C |
| Применимая среда | Вода, отопление, пар, нефтепродукты |
| Стандарт сварки | GB12224、ANSIB16.25、DIN2559 |
| уровень давления | ANSI 150LP фунт / PN25 |
| Форма привода | Вилочная передача, пневматическая, электрическая, электрическая взрывозащита и т.д. |
Основной материал сварного жесткого уплотнения клапана - бабочки
| корпус клапана | Панель - бабочка | Седло клапана | Втулка | Клапанный стержень | наполнитель |
| Сталь GB69920 WCB Специальные материалы | WCB CF8M Специальные материалы из нержавеющей стали | нержавеющая сталь Твердые сплавы на основе кобальта | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь Специальные материалы | Нежный графит |
Электрический и ручной сварочный клапан - бабочка
| Номинальный проход | Основные размеры | |||
| In | DN(mm) | L | H1 | H |
| Четыре. | Сто. | 190. | 270. | 370. |
| Пять. | 125. | Двести. | 295. | 390. |
| Шесть. | 150. | 210. | 308. | 416. |
| Восемь. | Двести. | 230. | 370. | 530. |
| Десять. | 250. | 250. | 450. | 580. |
| Двенадцать. | 300 | 270. | 465 год | 630. |
| Четырнадцать. | 350 | 290. | 475. | 695 год |
| Шестнадцать. | 400 | 310. | 505. | 755 год |
| Восемнадцать. | 450. | 330. | 535. | 820. |
| Двадцать. | Пятьсот. | 350 | 560. | 900 |
| Двадцать четыре. | Шестьсот. | 390. | 630. | 980. |
| 28. | 700 | 430. | 670. | 1100 |
| Тридцать два. | 800 долл. США | 470. | 800 долл. США | 1300 |
| Тридцать шесть. | 900 | 510. | 850 год | 1370 год |
| Сорок. | Тысяча. | 550. | 880. | 1480 год |
| 48. | 1200. | 630. | Тысяча. | 1690 год |
Теги: