Клапан - бабочка
Стандарты и спецификации для зажимных клапанов - бабочек MSS - SP - 68IS05752 Длина конструкции Давление - температурный класс Фланец распределительной трубы испытания и испытания серии 13 ANS1B16.34 - 1977ANS1B16.5AP1598 или ZJB16006 - 90 Метки для зажимных клапанов, материалов и основных параметров Фланец номинального давления PN (MPA) Фланец уплотнительная поверхность изделия ANS1B16.51501b выпуклая поверхность (оптическое скольжение) D73HCD - 150WPD73WP - 150
Низкая прибыль
Полный продукт
Быстрая доставка
Введение продукта
Стандарты и нормы для клапанов - бабочек
| Дизайн и нормы | Длина конструкции | Класс давления - температуры | Трубораспределительный фланец | Испытания и испытания |
| MSS-SP-68 | IS05752 Серия 13 | ANS1B16.34~1977 | ANS1B16.5 | AP1598 или ZJB16006 - 90 |
Тип, материал и основные параметры клапана - бабочки
| Трубораспределительный фланец | Публичное давление PN (MPA) | фланцевое уплотнение | модель продукта | ||||||
| ANS1B16.5 | 1501b | выпуклость (оптическая скользящая поверхность) | D73H-150C | D73W-150P | D73W-150P8 | D73W-150P3 | D73W-150R | D73W-150R8 | D73W-150R3 |
| 3001b | D73H-300C | D73W-300P | D73W-300P8 | D73W-300P3 | D73W-300R | D73W-300R8 | D73W-300R3 | ||
| Основные запасные части | корпус клапана | WCB | ZG1Cr18Ni911 | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | CF8M | CF3M | |
| Нажимное кольцо | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(3041) | ZG1Cr18Ni12M02Ti | CF8M(316) | CF3M(3161) | ||
| Панель - бабочка | Углеродная стальная наплавка Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(3041) | ZG1Cr18Ni12M02Ti | CF8M(316) | CF3M(3161) | ||
| Клапанный стержень | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni12M02 | 00Cr17Ni14M02 | ||
| Седло клапана | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 | 0Cr17Ni12M02 | 00Cr17Ni14M02 | 00Cr17Ni14M02 | ||
| Применимые условия | Применимая среда | Вода, пар, нефтепродукты и т.д. | Коррозионная среда, такая как азотная кислота | Сильная коррозионная способность | Коррозионная среда, такая как уксусная кислота | Коррозионная среда мочевины | |||
| Клапан - бабочка с червячным приводом | Вставьте "3" после соответствующей ручной модели D, чтобы показать пример: D373H - 1501b. | ||||||||
| Пневматический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели P вставить представление "6", пример: D673H - 1501b. Давление источника газа в пневматической установке 0,4 - 0,6 МПа. | ||||||||
| Электрический клапан - бабочка | После соответствующей ручной модели D вставьте представление "9", пример: D973H - 1501b. | ||||||||
Подключение клапанов - бабочек к зажимам, основной размер и вес
| Уровень давления | Общий проход DN | размер | Mm) | Вес (кг) | ||||||||
| In | Mm | L | D1 | D | Z-φa | D0 | H1 | H | ||||
| D73 | D373 | D73 | D373 | |||||||||
| C1ass150 | Один.Один./ 2 | 38. | 33. | 98,5 | 73. | 4 - 15 | 140. | 76. | Двести. | 250. | Тридцать пять. | Семь. |
| Два. | 51. | 43. | 120,5 | 92. | 4 - 19 | 140. | 85. | 208. | 260. | Пять. | 85. | |
| Два.Один./ 2 | 64. | 46. | 139.5. | 105. | 4 - 19 | 160. | 95. | 228. | 284. | Шесть. | Одиннадцать. | |
| Три. | 76. | 48. | 152,5 | 127. | 4 - 19 | 160. | 110. | 256. | 322. | 85. | 155. | |
| D | 102. | 54. | 190,5 | 157. | 8 - 19 гг. | 180. | 122. | 278. | 338. | 11.5 | 185. | |
| Пять. | 127. | 57. | 216. | 186. | 8 - 22 | 180. | 138. | 298. | 372 год | Шестнадцать. | 22.5 | |
| Шесть. | 152. | 57. | 241,5 | 216. | 8 - 22 | 230. | 158. | 326. | 404. | 205. | 28. | |
| Восемь. | 203. | 64. | 298,5 | 270. | 8 - 22 | 230. | 188. | - Да. | 496. | - Да. | Пятьдесят. | |
| Десять. | 254. | 71. | 362 год | 324. | 12 - 25 | 280. | 224. | - Да. | 558. | - Да. | 64. | |
| Двенадцать. | 305. | 81. | 432. | 381 год | 12 - 25 | 310. | 254. | - Да. | 632. | - Да. | Восемьдесят. | |
| Четырнадцать. | 337. | 92. | 476. | 413 год | 12 - 29 | 310. | 288. | - Да. | 672 год | - Да. | 104. | |
| Шестнадцать. | 387 год | 102. | 540. | 470. | 16 - 29 | 310. | 320. | - Да. | 714 год | - Да. | 137.5 | |
| Восемнадцать. | 438 год | 114. | 578 год | 533. | 16 - 32 | 380. | 350 | - Да. | 768 год | - Да. | 177,5 | |
| Двадцать. | 489 год | 127. | 635. | 584. | 20 - 32 | 380. | 388 год | - Да. | 828. | - Да. | 227. | |
| Двадцать четыре. | 591 год | 154. | 749,5 | 692 год | 20 - 35 | 450. | 404. | - Да. | 952 год | - Да. | 3065 год | |
| C1ass300 | Один.Один./ 2 | 38. | 33. | 114.5. | 73. | 4 - 22 | 140. | 76. | Двести. | 250. | Сорок пять. | 85. |
| Два. | 51. | 43. | 127. | 92. | 8 - 19 гг. | 140. | 85. | 208. | 260. | Шесть. | 95. | |
| Два.Один./ 2 | 64. | 46. | 149. | 105. | 8 - 22 | 180. | 95. | 228. | 294 год | Семь. | Двенадцать. | |
| Три. | 76. | 48. | 168,5 | 127. | 8 - 22 | 180. | 110. | 256. | 332. | 95. | Семнадцать. | |
| Четыре. | 102. | 54. | Двести. | 157. | 8 - 22 | 230. | 130. | 285. | 364 год | Тринадцать. | Двадцать. | |
| Пять. | 127. | 59. | 235. | 186. | 8 - 22 | 230. | 148. | 308. | 396 год | Восемнадцать. | 24.5 | |
| Шесть. | 152. | 59. | 270. | 216. | 12 - 22 | 280. | 165. | 336 год | 430. | 22.5 | 30.5. | |
| Восемь. | 203. | 73. | 330. | 270. | 12 - 25 | 280. | 198. | - Да. | 522. | - Да. | 54. | |
| Десять. | 254. | 83. | 387,5 | 324. | 16 - 29 | 310. | 234. | - Да. | 574. | - Да. | 68. | |
| Двенадцать. | 305. | 92. | 451. | 381 год | 16 - 32 | 380. | 266. | - Да. | 668 год | - Да. | 86. | |
| Четырнадцать. | 337. | 117. | 514,5 | 413 год | 20 - 32 | 380. | 302. | - Да. | 708 год | - Да. | 112. | |
| Шестнадцать. | 387 год | 133. | 571,5 | 470. | 20 - 35 | 380. | 338. | - Да. | 750. | - Да. | 148. | |
| Восемнадцать. | 432. | 149. | 628.5. | 533. | 24 - 35 | 450. | 365. | - Да. | 804 год | - Да. | 190. | |
| Двадцать. | 483. | 159. | 686 год | 584. | 24 - 35 | 450. | 402. | - Да. | 862 год | - Да. | 242. | |
| Двадцать четыре. | 584. | 181. | 813 год | 692 год | 24 - 41 | 560. | 448 год | - Да. | 1008 год | - Да. | 326. | |
Теги: